Мы работаем! Харьков- бесплатная доставка или Новая почта, другие города - Новая почта. Самовывоз ограничен!
Фільтр повітряний WIX WA9627 є ключовим елементом системи забезпечення чистим повітрям, яке подається до двигуна автомобіля. Його конструкція та характеристики спрямовані на забезпечення ефективного фільтрування та оптимальної роботи двигуна.
TOYOTA Yaris, Auris, Rav4, Corolla, Avensis, Verso, Scion
Ефективне фільтрування: Розроблений для видалення твердих частинок, пилу, нафтових димів та інших забруднень з потоку повітря, що потрапляє в систему спалювання.
Високоякісні матеріали: Виготовлений з високоякісних матеріалів, що гарантує ефективність та довгий термін служби.
Легка установка: Стандартні розміри та кріплення, що полегшують процес заміни під час регулярного технічного обслуговування.
Захист двигуна: Запобігає потраплянню бруду та забруднень у циліндри двигуна, що може призвести до зниження ефективності та збільшення зносу.
Відповідає стандартам: Виготовлений відповідно до встановлених стандартів безпеки та екології.
Регулярна заміна повітряного фільтра є важливим етапом технічного обслуговування автомобіля для забезпечення його оптимальної роботи та продовження терміну служби двигуна. При виборі фільтра важливо враховувати вимоги та рекомендації виробника автомобіля.
бренд | артикул | название | вес | наличие | срок | цена грн | кол-во | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | 9671135030 | Ущільнююче кільце (96711-35030) TOYOTA | - | 2 | 0-3 | 0-3 дня | 76.44 | 92 | |||
TOYOTA | 9671135030 | Кольцо уплотнительное коробки передач | - | 9 | 3-5 | 3-5дней | 81.60 | 98 | |||
TOYOTA | 96711-35030 | Автозапчастина | - | 3 | 2-5 | 2-5 дней | 85.85 | 104 | |||
TOYOTA | 9671135030 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | - | 3 | 1-3 | 1-3дня | 87.13 | 105 | |||
RIDER | rd1340wa9627 | Фільтр повітряний TOYOTA COROLLA 06-, AURIS 07- (RIDER) | - | >5 | 2-3 | 2-3дня | 98.04 | 118 | |||
RIDER | rd1340wa9627 | Фільтр повітряний TOYOTA COROLLA 06-, AURIS 07- (RIDER) | - | >5 | 1 | 2-5 дней | 98.04 | 118 | |||
RIDER | rd1340wa9627 | Фільтр повітряний TOYOTA COROLLA 06-, AURIS 07- (RIDER) | - | >5 | 1-2 | 1-2дня | 98.04 | 118 | |||
DENCKERMANN | A140817 | Фільтр повітряний Toyota RAV 4/Avensis 09-/Auris/Corolla 07- | - | 2 | 1-3 | 1-3дня | 104.28 | 126 | |||
DENCKERMANN | A140817 | Фільтр повітряний Toyota RAV 4/Avensis 09-/Auris/Corolla 07- | - | 4 | 1-3 | 1-3дня | 104.28 | 126 | |||
DENCKERMANN | A140817 | Фільтр повітряний Toyota RAV 4/Avensis 09-/Auris/Corolla 07- | - | 8 | 1-2 | 1-2дня | 104.28 | 126 | |||
RIDER | RD.1340WA9627 | Автозапчастина | - | 5 | 2-5 | 2-5 дней | 104.98 | 126 | |||
NIPPARTS | J1322102 | Фiльтр повiтряний | - | >20 | 2-3 | 2-3дня | 109.10 | 131 | |||
DENCKERMANN | a140817 | Фільтр повітряний TOYOTA COROLLA 06-, AURIS 07- (вир-во DENCKERMANN) | - | 4 | 1-2 | 1-2дня | 117.72 | 142 | |||
DENCKERMANN | a140817 | Фільтр повітряний TOYOTA COROLLA 06-, AURIS 07- (вир-во DENCKERMANN) | - | >5 | 2-3 | 2-3дня | 117.72 | 142 | |||
DENCKERMANN | a140817 | Фільтр повітряний TOYOTA COROLLA 06-, AURIS 07- (вир-во DENCKERMANN) | - | >5 | 1 | 2-5 дней | 117.72 | 142 | |||
NIPPARTS | J1322102 | Фильтр воздушный AURIS/COROLLA/ | - | 5 | 1-3 | 1-3дня | 124.00 | 147 | |||
DENCKERMANN | A140817 | Автозапчастина | - | 1 | 2-5 | 2-5 дней | 126.23 | 152 | |||
INTERPARTS | IPA1015 | Фильтр воздушный | - | 20 | 3-5 | 3-5дней | 127.93 | 154 | |||
HERTHBUSSJAKOPARTS | j1322104 | Фільтр повітряний Toyota COROLLA 07-; RAV 408-; ARIS 07-; AVENSIS; YARIS (вир-во Jakoparts) | - | 1 | 1-2 | 1-2дня | 131.28 | 158 | |||
HERTHBUSSJAKOPARTS | j1322104 | Фільтр повітряний Toyota COROLLA 07-; RAV 408-; ARIS 07-; AVENSIS; YARIS (вир-во Jakoparts) | - | 5 | 2-3 | 2-3дня | 131.28 | 158 | |||
HERTHBUSSJAKOPARTS | j1322104 | Фільтр повітряний Toyota COROLLA 07-; RAV 408-; ARIS 07-; AVENSIS; YARIS (вир-во Jakoparts) | - | >5 | 1 | 2-5 дней | 131.28 | 158 | |||
PROFIT | 1512-2633 | Фільтр повітряний | - | 4 | 0-1 | 0-1день | 131.78 | 159 | |||
PROFIT | 1512-2633 | Фільтр повітряний | - | >9 | 1-2 | 1-2дня | 131.78 | 159 | |||
PROFIT | 1512-2633 | Фільтр повітряний | - | >9 | 1-2 | 1-2дня | 131.78 | 159 | |||
NIPPARTS | j1322102 | Фильтр воздушный AURIS/COROLLA/ | - | 5 | 1-3 | 1-3дня | 134.07 | 161 | |||
INTERPARTS | IPA1015 | Автозапчастина | - | 20 | 2-5 | 2-5 дней | 134.73 | 162 | |||
ASHIKA | 2002261 | Фильтр воздушный двигателя | - | 3 | 3-5 | 3-5дней | 136.85 | 165 | |||
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1322104 | Фільтр повітряний | - | 3 | 0-1 | 0-1день | 137.48 | 165 | |||
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1322104 | Фільтр повітряний | - | >9 | 1-2 | 1-2дня | 137.48 | 165 | |||
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1322104 | Фільтр повітряний | - | >9 | 1-2 | 1-2дня | 137.48 | 165 | |||
JAKOPARTS | J1322104 | Автозапчастина | - | 1 | 2-5 | 2-5 дней | 140.68 | 169 | |||
PROFIT | 15122633 | Автозапчастина | - | 10 | 2-5 | 2-5 дней | 142.38 | 171 | |||
ASHIKA | 2002261 | Автозапчастина | - | 3 | 2-5 | 2-5 дней | 143.65 | 173 | |||
M-FILTER | K7042 | Фільтр повітряний | - | 1 | 1-3 | 0-1 день | 152.00 | 175 | |||
M-FILTER | K7042 | Фільтр повітряний | - | 9 | 1-3 | 1-3дня | 152.00 | 175 | |||
MFILTER | K 7042 | Фильтр воздушный | - | Есть | 1 | 1-3 дня | 152.13 | 175 | |||
MFILTER | K 7042 | Фільтр повітряний Toyota RAV 4/Avensis 09-/Auris/Corolla 07- | - | 1 | 1-3 | 1-3дня | 149.58 | 180 | |||
MFILTER | K 7042 | Фільтр повітряний Toyota RAV 4/Avensis 09-/Auris/Corolla 07- | - | 1 | 1-3 | 1-3дня | 149.58 | 180 | |||
MFILTER | K 7042 | Фільтр повітряний Toyota RAV 4/Avensis 09-/Auris/Corolla 07- | - | 4 | 1-2 | 1-2дня | 149.58 | 180 | |||
DENCKERMANN | a140817 | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ | - | 1 | 1-3 | 1-3дня | 150.45 | 181 | |||
BLUE PRINT | ADT322100 | змінний фільтруючий елемент повітряного фільтра | - | 3 | 0-1 | 0-1дней | 155.10 | 187 | |||
BLUE PRINT | ADT322100 | змінний фільтруючий елемент повітряного фільтра | - | > 20 | 2-3 | 2-3 дня | 155.10 | 187 | |||
ASAKASHI | A1013 | Фильтр воздушный | - | есть | 0-2 | 0-2 дня | 158.63 | 191 | |||
JS ASAKASHI | A1013 | ФІЛЬТР ПОВІТРЯ | - | 10 | 2-3 | 2-3 | 163.20 | 196 | |||
BLUE PRINT | ADT322100 | Фільтр повітряний | - | 1 | 1 | 0-1 дня | 166.20 | 197 | |||
BLUE PRINT | ADT322100 | Фільтр повітряний | - | >8 | 1-3 | 1-3дня | 166.20 | 200 | |||
TOYOTA | 9671135030 | Кільце | - | 5 | 20-40 | 20-40 дн. | 174.33 | 201 | |||
BLUE PRINT | ADT322100 | Фільтр забору повітря | - | 5 | 1-3 | 1-3дня | 167.64 | 202 | |||
BLUE PRINT | ADT322100 | Фільтр забору повітря | - | > 10 | 2-5 | 2-5 дней | 167.64 | 202 | |||
NIPPARTS | J1322102 | Повітряний фільтр | - | 20+ | 2-5 | 2-5 дней | 171.24 | 206 | |||
NIPPARTS | J1322102 | Повітряний фільтр | - | 3 | 1-2 | 1-2 дня | 171.24 | 206 | |||
MEYLE | 30-12 321 0008 | Фільтр повітряний | - | 1 | 1 | 0-1 дня | 175.50 | 208 | |||
BLUE PRINT | ADT322100 | Фільтр повітря | - | 8+ | 3-5 | 3-5 дней | 175.46 | 211 | |||
MEYLE | 30-12 321 0008 | Фільтр повітряний | - | 6 | 1-3 | 1-3дня | 175.50 | 211 | |||
JS ASAKASHI | A1013 | Фильтр воздушный двигателя | - | 20 | 3-5 | 3-5дней | 175.53 | 211 | |||
PROFIT | 15122633 | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ | - | 1 | 1-3 | 1-3дня | 177.23 | 213 | |||
MEYLE | 30-12 321 0008 | Фільтр забору повітря | - | 1 | 1-3 | 1-3дня | 178.64 | 215 | |||
MEYLE | 30-12 321 0008 | Фільтр забору повітря | - | 4 | 2-5 | 2-5 дней | 178.64 | 215 | |||
BLUEPRINT | adt322100 | Фільтр повітряний Toyota (вир-во Blue Print) | - | 1 | 1-2 | 1-2дня | 180.90 | 218 | |||
BLUEPRINT | adt322100 | Фільтр повітряний Toyota (вир-во Blue Print) | - | 3 | 1 | 2-5 дней | 180.90 | 218 | |||
BLUEPRINT | adt322100 | Фільтр повітряний Toyota (вир-во Blue Print) | - | >5 | 2-3 | 2-3дня | 180.90 | 218 | |||
BLUEPRINT | adt322100 | Фільтр повітряний | - | 1 | 1-2 | 1-2 дня | 182.45 | 219 | |||
BLUE PRINT | ADT322100 | Автозапчастина | - | 1 | 2-5 | 2-5 дней | 184.03 | 221 | |||
JS ASAKASHI | A1013 | Автозапчастина | - | 20 | 2-5 | 2-5 дней | 184.45 | 222 | |||
CHAMPION | CAF100940P | Фільтр забору повітря | - | 6 | 2-5 | 2-5 дней | 185.24 | 223 | |||
NIPPARTS | J1322102 | Автозапчастина | - | 2 | 2-5 | 2-5 дней | 187.85 | 226 | |||
MEYLE | 30-12 321 0008 | Автозапчастина | - | 3 | 2-5 | 2-5 дней | 191.25 | 230 | |||
BLUE PRINT | ADT322100 | ФІЛЬТР ПОВІТРЯ | - | 1 | 2-3 | 2-3 | 191.68 | 231 | |||
CHAMPION | CAF100940P | Фільтр повітряний | - | 3 | 1-2 | 1-2дня | 192.78 | 232 | |||
PURFLUX | a1262 | A1262 (PURFLUX) | - | 1 | 1-3 | 1-3дня | 207.08 | 249 | |||
PURFLUX | A1262 | Фільтр повітряний Toyota RAV 4/Avensis 09-/Auris/Corolla 07- | - | 1 | 1-3 | 1-3дня | 208.56 | 251 | |||
CHAMPION | CAF100940P | Фільтр повітряний | - | 3 | 1-3 | 1-3 дня | 222.30 | 256 | |||
COMLINE | CTY12186 | Автозапчастина | - | 2 | 2-5 | 2-5 дней | 213.78 | 257 | |||
BORG & BECK | BFA2177 | Автозапчастина | - | 1 | 2-5 | 2-5 дней | 216.33 | 260 | |||
PURFLUX | A1262 | Фільтр повітряний | - | 8 | 2-3 | 2-3 дня | 216.90 | 261 | |||
WIXFILTERS | wa9627 | Фільтр повітряний AP160/1/WA9627 (вир-во WIX-FILTERS) | - | 1 | 1-2 | 1-2дня | 223.26 | 268 | |||
WIXFILTERS | wa9627 | Фільтр повітряний AP160/1/WA9627 (вир-во WIX-FILTERS) | - | >5 | 2-3 | 2-3дня | 223.26 | 268 | |||
WIXFILTERS | wa9627 | Фільтр повітряний AP160/1/WA9627 (вир-во WIX-FILTERS) | - | >5 | 1 | 2-5 дней | 223.26 | 268 | |||
UFI | 3055400 | Фільтр повітря | - | 1 | 2-3 | 2-3дня | 225.15 | 271 | |||
WIX FILTERS | WA9627 | Повітряний фільтр | - | 1 | 1 | 0-1 дня | 233.40 | 276 | |||
WIXFILTRON | WA9627 | Фільтр повітряний | - | 7 | 0-1 | 0-1день | 231.42 | 278 | |||
WIXFILTRON | WA9627 | Фільтр повітряний | - | >9 | 1-2 | 1-2дня | 231.42 | 278 | |||
PURFLUX | A1262 | Автозапчастина | - | 1 | 2-5 | 2-5 дней | 233.33 | 280 | |||
WIX FILTERS | WA9627 | Повітряний фільтр | - | 2 | 1-3 | 1-3дня | 233.40 | 281 | |||
WIX | WA9627 | Фільтр повітряний | - | 1 | 1-3 | 1-3дня | 246.00 | 283 | |||
WIX | WA9627 | Фільтр повітряний | - | 2 | 1-3 | 0-1 день | 246.00 | 283 | |||
WIX | WA9627 | Фільтр повітря | - | 1 | 1-2 | 1-2 дня | 239.44 | 288 | |||
WIX | WA9627 | Фільтр повітря | - | 8+ | 3-5 | 3-5 дней | 239.44 | 288 | |||
WIXFILTRON | WA9627 | Фільтр повітря | - | 1 | 1-2 | 1-2 дня | 239.44 | 288 | |||
WIXFILTRON | WA9627 | Фільтр повітря | - | 8+ | 3-5 | 3-5 дней | 239.44 | 288 | |||
PURFLUX | A1262 | Фільтр забору повітря | - | > 10 | 2-5 | 2-5 дней | 243.76 | 293 | |||
WIX | WA9627 | Автозапчастина | - | 1 | 2-5 | 2-5 дней | 245.65 | 295 | |||
BLUE PRINT | ADT322100 | Фильтр воздушный | - | 1 | 2-3 | 2-3дня | 249.90 | 300 | |||
BLUE PRINT | ADT322100 | Фильтр воздушный | - | 4 | 1-3 | 1-3дня | 249.90 | 300 | |||
BOSCH | F026400114 | Повітряний фільтр | - | 1 | 1 | 0-1 дня | 259.80 | 307 | |||
BOSCH | F026400114 | Повітряний фільтр | - | >8 | 1-3 | 1-3дня | 259.80 | 312 | |||
BOSCH | f026400114 | Фільтр повітряний 0114 | - | 1 | 1 | 0-1 дня | 264.26 | 318 | |||
BOSCH | f026400114 | Фільтр повітряний 0114 | - | 10 | 2-3 | 2-3дня | 264.26 | 318 | |||
BOSCH | F 026 400 114 | Фільтр повітряний BOSCH F026400114 | - | 1 | 1-3 | 1-3дня | 268.41 | 323 | |||
BOSCH | F 026 400 114 | Фільтр повітряний BOSCH F026400114 | - | 1 | 1-3 | 1-3дня | 268.41 | 323 | |||
SOFIMA | S 3554 A | Фільтр повітряний | - | 1 | 1-2 | 1-2 дня | 271.14 | 326 | |||
SOFIMA | S 3554 A | Фільтр повітряний | - | 3 | 2-3 | 2-3 дня | 271.14 | 326 | |||
BOSCH | F026400114 | Фільтр повітря | - | 2 | 1-3 | 1-3дня | 273.33 | 328 | |||
BOSCH | F026400114 | Фільтр повітря | - | > 10 | 2-5 | 2-5 дней | 273.33 | 328 | |||
BOSCH | F 026 400 114 | Повітряний фільтр | - | 2 | 1-2 | 1-2 дня | 274.02 | 329 | |||
BOSCH | F 026 400 114 | Повітряний фільтр | - | 20+ | 2-5 | 2-5 дней | 274.02 | 329 | |||
BOSCH | F026400114 | Фільтр повітря | - | 8+ | 3-5 | 3-5 дней | 276.68 | 333 | |||
BOSCH | f026400114 | Фільтр повітряний LEXUS, TOYOTA (вир-во Bosch) | - | 1 | 2-3 | 2-3дня | 276.78 | 333 | |||
BOSCH | F 026 400 114 | Фільтр повітряний | - | 2 | 0-1 | 0-1день | 278.89 | 335 | |||
BOSCH | F 026 400 114 | Фільтр повітряний | - | >9 | 1-2 | 1-2дня | 278.89 | 335 | |||
BOSCH | F 026 400 114 | Фільтр повітряний | - | >9 | 1-2 | 1-2дня | 278.89 | 335 | |||
BOSCH | F 026 400 114 | ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР | - | 2 | 2-3 | 2-3 дня | 280.02 | 337 | |||
BOSCH | F026400114 | Автозапчастина | - | 2 | 2-5 | 2-5 дней | 283.48 | 341 | |||
SOFIMA | s3554a | Фільтр повітряний TOYOTA Auris/Corolla/RAV4/Verso/Yaris "1,2-1,4-1,5-1,8 "08>> | - | 8 | 2-3 | 2-3дня | 290.40 | 349 | |||
SOFIMA | S3554A | Фiльтр повiтряний | - | 3 | 2-3 | 2-3дня | 291.41 | 350 | |||
HENGST | E895L | Фільтр повітряний | - | 3 | 1-3 | 1-3дня | 293.40 | 353 | |||
WIX | WA9627 | Фільтр повітряний Toyota Auris, Auris II, Avensis III, Corolla X (07-), Rav 4 III, Rav 4 IV, Verso, Yaris II (WA9627) WIX | - | 10 | 0-3 | 0-3 дня | 293.41 | 353 | |||
HENGST | e895l | E895L (HENGST) | - | 1 | 1-3 | 1-3дня | 305.41 | 367 | |||
HENGST FILTER | E895L | Фільтр повітряний | - | 1 | 2-3 | 2-3 дня | 314.22 | 378 | |||
HENGST FILTER | E895L | Фільтр повітряний | - | 2 | 1-2 | 1-2 дня | 314.22 | 378 | |||
HENGST FILTER | E895L | Автозапчастина | - | 1 | 2-5 | 2-5 дней | 317.48 | 381 | |||
UFI | 30.554.00 | Повітряний фільтр | - | 1 | 1-2 | 1-2 дня | 336.96 | 405 | |||
UFI | 30.554.00 | Повітряний фільтр | - | 5 | 2-5 | 2-5 дней | 336.96 | 405 | |||
HENGST FILTER | E895L | Фільтр повітряний Toyota Auris 1.3-1.8 03/07-, Avensis 1.6-2.0 02/09-, RAV 4 2.0 12/08- | - | 1 | 2-3 | 2-3дня | 357.68 | 430 | |||
MANN | C24005 | Повітряний фільтр | - | 2 | 1-2 | 1-2 дня | 377.34 | 453 | |||
MANN | C24005 | Повітряний фільтр | - | 4 | 2-5 | 2-5 дней | 377.34 | 453 | |||
KNECHT | LX2792 | Повітряний фільтр | - | 1 | 1-2 | 1-2 дня | 379.44 | 456 | |||
KNECHT | LX2792 | Повітряний фільтр | - | 12 | 2-5 | 2-5 дней | 379.44 | 456 | |||
MANN | C24005 | Фільтр повітря | - | 1 | 1-2 | 1-2 дня | 393.16 | 472 | |||
MANN | C24005 | Фільтр повітря | - | 8+ | 3-5 | 3-5 дней | 393.16 | 472 | |||
KNECHT | LX 2792 | Фільтр повітряний | - | 3 | 2-3 | 2-3 дня | 398.22 | 478 | |||
KNECHT | lx2792 | LX2792 (KNECHT) | - | 1 | 1-3 | 1-3дня | 402.27 | 483 | |||
MANN | C24005 | Автозапчастина | - | 3 | 2-5 | 2-5 дней | 407.15 | 489 | |||
KNECHT | LX2792 | Фільтр повітря | - | 8+ | 3-5 | 3-5 дней | 415.42 | 499 | |||
MANNFILTER | c24005 | Фільтр повітряний (вир-во MANN) | - | 1 | 1-2 | 1-2дня | 418.38 | 503 | |||
KNECHT/MAHLE | LX2792 | Автозапчастина | - | 2 | 2-5 | 2-5 дней | 426.70 | 513 | |||
KNECHT | LX 2792 | Фильтр воздушный | - | Есть | 1 | 1-3 дня | 469.73 | 541 | |||
TOYOTA | 178010D090 | ELEMENT SUB-ASSY, AI | - | 5 | 20-40 | 20-40 дн. | 672.13 | 773 | |||
TOYOTA | 1780121050 | Фільтр повітряний Corolla auris | - | 5 | 20-40 | 20-40 дн. | 672.13 | 773 | |||
TOYOTA | 1780121050 | Фильтр воздушный двигателя | - | 20 | 3-5 | 3-5дней | 687.23 | 825 | |||
TOYOTA | 178010D060 | Фильтр воздушный | - | 5 | 20-40 | 20-40 дн. | 732.45 | 843 | |||
TOYOTA | 17801-21050 | Автозапчастина | - | 20 | 2-5 | 2-5 дней | 722.50 | 867 | |||
TOYOTA | 178010M020 | ELEMENT SUB-ASSY, AI | - | 5 | 20-40 | 20-40 дн. | 780.90 | 899 | |||
TOYOTA | 17801-0D060 | Фильтр воздушный | - | есть | 2-3 | 1-2дня | 777.78 | 934 | |||
TOYOTA / LEXUS | 1780121050 | Фільтр повітряний | - | 8 | 1-3 | 1-3дня | 808.00 | 930 | |||
TOYOTA | 178010D060 | Автозапчастина | - | 1 | 2-5 | 2-5 дней | 849.58 | 1020 | |||
TOYOTA | 178010T030 | фільтр повітряний | - | 5 | 20-40 | 20-40 дн. | 1026.48 | 1181 |
бренд | артикул | название | вес | наличие | сроки поставки (д.) | цена (грн) | кол-во | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA9627
wix
загрузка списка автозапчастей c удаленного склада.
|
Обратите внимание, данная запчасть WIX также выпускается под брендом: WIXFILTERS, WIXFILTRON
Фото предоставлены для ознакомления. Внешний вид запчасти wix wa9627 Фильтр может отличаться от данных снимков и изменяться производителем без предварительного предупреждения.
Также, обратите внимание на тот факт, что аналоги wix wa9627 имеют такие же размеры и конструкцию, но могут отличаться по внешнему виду.
Для того чтобы удостовериться в совместимости детали с Вашим автомобилем и узнать наверняка как она выглядит - позвоните нашим менеджерам по телефонам (057)786-00-65, (050)684-22-23, (067)133-22-00, (093)929-89-99, воспользуйтесь бесплатной функцией обратного звонка или онлайн чатом.